Anwar's political needs.
-
1. When I was a 6th former, our economics teacher gave us a homespun wisdom
which i remember till today 2. Studying economics is like putting up a
brick wa...
1 day ago
This is a personal blog. The contents in this site consist of my own personal opinion (unless otherwise stated) and does not officially represent USM or my employer’s view in anyway.
The hall was filled to the brim. Some sat on the stairs and some sat on the aisles at the side of the hall. Some just lingered outside waiting for a chance to get into the crowded hall as those already in ushered their way to chance a better place to a seat.
We left before Mr Wing (pic right) finished his talk as our nervous system was already working hard sending alert signals between the brain and the stomach.| Iklan Disember 2010 (Kampus Kejuruteraan) (Dibuka dari 26/12/2010 sehingga 9/1/2011) |
| Jawatan | Jabatan | Bidang | Jenis | |
| 1/1. | Juruteknik J17 | Elektrik & Elektronik | Tetap | |
| 2/2. | Juruteknik J17 | Aeroangkasa/Mekanik | Tetap | |
| 3/3. | Pegawai Pergigian U41 | Tetap | ||
| 4/4. | Pegawai Perubatan UD41 | Tetap | ||
| 5/5. | Pembantu Pembedahan Pergigian U17 | Tetap |
| Iklan Disember 2010 (Kampus Induk, Pulau Pinang) (Dibuka dari 26/12/2010 sehingga 9/1/2011) |
| Jawatan | Jabatan | Bidang | Jenis | |
| 1/6. | Ahli Fotografi B17 | Tetap | ||
| 2/7. | Jururawat Pergigian U29 | Tetap | ||
| 3/8. | Juruteknologi Makmal Perubatan U29 | Tetap | ||
| 4/9. | Pegawai Farmasi U41 | Tetap | ||
| 5/10. | Pegawai Kewangan W41 | Tetap | ||
| 6/11. | Pegawai Penyelidik Q41/Q43/Q47/Q51/Q53 | Kejuruteraan Kimia/ Kimia | Tetap | |
| 7/12. | Pegawai Penyelidik Q41/Q43/Q47/Q51/Q53 | Fisiologi/ Farmakologi/ Social Adminstrative Pharmacy | Tetap | |
| 8/13. | Pegawai Pergigian U41 | Tetap | ||
| 9/14. | Pegawai Perubatan UD43 | Tetap | ||
| 10/15. | Pembantu Laut A17 | Tetap | ||
| 11/16. | Pembantu Pembedahan Pergigian U17 | Tetap | ||
| 12/17. | Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) N17 | Tetap | ||
| 13/18. | Penolong Akauntan W27 | Sambilan | ||
| 14/19. | Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 | Sambilan | ||
| 15/20. | Penolong Pegawai Penerbitan N27 | Tetap | ||
| 16/21. | Penolong Pegawai Penerbitan N27 | Berpengalaman dalam bidang penerbitan atau berpengalaman sebagai wartaw... | Tetap | |
| 17/22. | Penolong Pegawai Sains C27 | Tetap |
| Iklan Disember 2010 (Kampus Kesihatan/HUSM, Kelantan) (Dibuka dari 26/12/2010 sehingga 9/1/2011) |
| Jawatan | Jabatan | Bidang | Jenis | |
| 1/23. | Juru X-ray U29 | Diagnostik/Terbuka | Tetap | |
| 2/24. | Jurupulih Perubatan U29 | Cara Kerja | Tetap | |
| 3/25. | Jururawat Pergigian U29 | Tetap | ||
| 4/26. | Juruteknik Komputer FT17 | Tetap | ||
| 5/27. | Juruteknologi Pergigian U29 | Tetap | ||
| 6/28. | Pegawai Kewangan W41 | Tetap | ||
| 7/29. | Pegawai Penyelidik Q41/Q43/Q47/Q51/Q53 | Tetap | ||
| 8/30. | Pegawai Pergigian U41 | Tetap | ||
| 9/31. | Pegawai Perubatan UD43 | Tetap | ||
| 10/32. | Pegawai Teknologi Maklumat F41 | Sambilan | ||
| 11/33. | Pegawai Veterinar G41 | Tetap | ||
| 12/34. | Pekerja Awam Khas R3 | Tetap | ||
| 13/35. | Pembantu Kesihatan Awam U17 | Tetap | ||
| 14/36. | Pembantu Pembedahan Pergigian U17 | Tetap | ||
| 15/37. | Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat N27 | Tetap | ||
| 16/38. | Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) N17 | Sambilan | ||
| 17/39. | Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 | Tetap | ||
| 18/40. | Penolong Pengurus Asrama N27 | Tetap |
| Iklan Disember 2010 (Institut Perubatan & Pergigian Termaju) P Pinang (Dibuka dari 26/12/2010 sehingga 9/1/2011) |
| Jawatan | Jabatan | Bidang | Jenis | |
| 1/41. | Pegawai Pergigian U41 | Tetap | ||
| 2/42. | Pegawai Perubatan UD43 | Perubatan Intergratif/ Hematologi/ Perubatan Transfusi/ Pakar Bius/ Pak... | Tetap | |
| 3/43. | Pegawai Perubatan UD47/UD48 | Perubatan Intergratif/ Hematologi/ Perubatan Transfusi/ Pakar Bius/ Pak... | Tetap | |
| 4/44. | Pegawai Perubatan UD51/UD52 | Perubatan Intergratif/ Hematologi/ Perubatan Transfusi/ Pakar Bius/ Pak... | Tetap | |
| 5/45. | Pegawai Perubatan UD53/UD54 | Perubatan Intergratif/ Hematologi/ Perubatan Transfusi/ Pakar Bius/ Pak... | Tetap | |
| 6/46. | Pegawai Veterinar G41 |
Daily Pageviews | 49,663 * |
Daily Visitors | 10,728 * |
Daily Pageviews | 43,362 * |
Daily Visitors | 9,610 * |
Daily Pageviews | 56,715 * |
Daily Visitors | 10,599 * |
Daily Pageviews | 47,563 * |
Daily Visitors | 9,331 * |
Number of Pages | 130,431 |
Daily Pageviews | 24,156 * |
Daily Visitors | 7,439 * |
External Links | 15,925 |
Daily Pageviews | 11,103 * |
Daily Visitors | 2,193 * |
Number of Pages | 23,412 |
External Links | 10,985 |
Daily Pageviews | 3,751 * |
Daily Visitors | 1,182 * |
External Links | 26,130 |
Daily Pageviews | 7,352 * |
Daily Visitors | 1,806 * |
External Links | 29,445 |
Daily Pageviews | 3,601 * |
Daily Visitors | 1,010 * |
Number of Pages | 7,397 |
External Links | 10,140 |
Daily Pageviews | 3,751 * |
Daily Visitors | 1,354 * |
Number of Pages | 74,072 |
External Links | 8,255 |
Daily Pageviews | 2,701 * |
Daily Visitors | 903 * |
Number of Pages | 3,509 |
External Links | 8,060 |
Daily Pageviews | 5,852 * |
Daily Visitors | 1,010 * |
Number of Pages | 1,775 |
External Links | 6,890 |
Daily Pageviews | 600 * |
Daily Visitors | 258 * |